Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000004709 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 450.00 | |
| 000004717 | 19/06/2026 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1,478.00 | |
| 000004743 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 320.00 | |
| 000004826 | 19/06/2026 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 70.00 | |
| 000004855 | 19/06/2026 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 711.10 | |
| 000004857 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 38.00 | |
| 000004858 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 565.00 | |
| 000004880 | 19/06/2026 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 70.00 | |
| 000004881 | 19/06/2026 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 134.00 | |
| 000004895 | 19/06/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1,572.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria