Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021983 | 11/02/2026 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 904.97 | |
| 000021991 | 11/02/2026 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3,889.03 | |
| 000021810 | 09/02/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,198.00 | |
| 000032414 | 09/02/2026 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 4,000.00 | |
| 000040733 | 28/01/2026 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 21,000.00 | |
| 000000032 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 199.90 | |
| 000000040 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 575.00 | |
| 000000083 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 44.90 | |
| 000000112 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 208.00 | |
| 000000117 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 174.80 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria