Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021020 | 22/01/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,675.00 | |
| 000021078 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 145.00 | |
| 000021118 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 145.00 | |
| 000021198 | 22/01/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,693.00 | |
| 000021216 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 2,690.00 | |
| 000021241 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 550.00 | |
| 000021242 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 550.00 | |
| 000021277 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 335.00 | |
| 000021278 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 335.00 | |
| 000021283 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 335.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria