Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000023809 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 8,500.00 | |
| 000023810 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 8,500.00 | |
| 000023814 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 8,500.00 | |
| 000023815 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 8,500.00 | |
| 000024353 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 700.00 | |
| 000024371 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 405.00 | |
| 000024372 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 405.00 | |
| 000024373 | 22/01/2026 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 405.00 | |
| 000024456 | 22/01/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 1,772.00 | |
| 000024552 | 22/01/2026 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | Baixado | 320.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria