PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
Atualizado em 01/07/2026 10:41:29
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008894 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 599.00
000008895 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 599.00
000008904 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 999.00
000009811 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 869.58
000010215 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 1,512.14
000010216 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 1,512.14
000010217 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 1,512.14
000010277 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 1,512.14
000010335 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 526.51
000010340 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 526.51
Valor total: 106,941,524.76
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.