PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
Atualizado em 01/07/2026 10:41:29
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000012483 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 118.00
000012486 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 118.00
000012531 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 118.00
000012532 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 118.00
000012533 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 118.00
000012534 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 118.00
000012535 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 118.00
000012536 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 118.00
000012537 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 118.00
000012538 19/06/2026 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 118.00
Valor total: 106,941,524.76
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.