Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000021556 | 19/06/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,950.00 | |
| 000021582 | 19/06/2026 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | Baixado | 1,950.00 | |
| 000021674 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 177.00 | |
| 000021678 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 177.00 | |
| 000021684 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 177.00 | |
| 000021685 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 177.00 | |
| 000021686 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 177.00 | |
| 000021688 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 177.00 | |
| 000021689 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 177.00 | |
| 000021701 | 19/06/2026 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 177.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria