Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007013 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 49.92 | |
| 000007014 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 356.51 | |
| 000007015 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 356.51 | |
| 000007016 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 49.92 | |
| 000007017 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 449.93 | |
| 000007018 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 149.98 | |
| 000007019 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 150.00 | |
| 000007020 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 25.38 | |
| 000007021 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 149.98 | |
| 000007022 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 356.51 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria