Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008759 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 13,300.00 | |
| 000008760 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 11,667.00 | |
| 000008761 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 11,667.00 | |
| 000008762 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 15,000.00 | |
| 000008763 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 11,667.00 | |
| 000008764 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 234,500.00 | |
| 000008765 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 62,500.00 | |
| 000008766 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Ativo | 19,120.00 | |
| 000008767 | 30/04/2014 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | Baixado | 16,690.00 | |
| 000008768 | 30/04/2014 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 500.00 | |
| Valor total: 106,941,524.76 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria