Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007874 | 30/04/2014 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | Ativo | 80.77 | |
| 000007875 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 703.36 | |
| 000007876 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 267.89 | |
| 000007877 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 267.89 | |
| 000007878 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 267.89 | |
| 000007879 | 30/04/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1,783.39 | |
| 000007880 | 30/04/2014 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Baixado | 1,783.39 | |
| 000007881 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2,157.89 | |
| 000007882 | 30/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 250.00 | |
| 000007883 | 30/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 40.78 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria