Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000033915 | 23/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 260,310.23 | |
| 000033915 | 23/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 260,310.23 | |
| 000033915 | 23/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 260,310.23 | |
| 000033915 | 23/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 260,310.23 | |
| 000033915 | 23/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 260,310.23 | |
| 000033915 | 20/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 260,310.23 | |
| 000033915 | 20/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 260,310.23 | |
| 000035086 | 20/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Ativo | 10,196.40 | |
| 000034460 | 19/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 732,027.38 | |
| 000035036 | 19/06/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 481,314.38 | |
| Valor total: 904,035,837.00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria