Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2019 | 01-0204/2019 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 76.600,00 | ||
| 02/12/2019 | 01-0008/2019 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 336.598,78 | ||
| 02/12/2019 | 0000098/2019 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 324,12 | ||
| 02/12/2019 | 0000097/2019 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 17.099,82 | ||
| 02/12/2019 | 0000096/2019 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 1.000,34 | ||
| 02/12/2019 | 0015641/2019 | 218810199001 - IPAJM | 1.155,74 | ||
| 02/12/2019 | 0015625/2019 | 218810108000 - ISS | 199,89 | ||
| 02/12/2019 | 0015626/2019 | 218810108000 - ISS | 267,21 | ||
| 02/12/2019 | 0003051/2019 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 1.482,44 | ||
| 02/12/2019 | 0003047/2019 | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 2.734,52 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria