RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 31/12/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
02/12/2019 0015629/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2.143,93
02/12/2019 0015635/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 9.311,84
02/12/2019 0015630/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.108,89
02/12/2019 0003052/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 3.247,58
02/12/2019 0003047/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 2.734,52
02/12/2019 0003051/2019 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.482,44
02/12/2019 0015641/2019 218810199001 - IPAJM 1.155,74
02/12/2019 0002459/2019 218810104002 - IRRF PF/PJ 26,70
02/12/2019 0002456/2019 218810104002 - IRRF PF/PJ 376,37
02/12/2019 0002457/2019 218810104002 - IRRF PF/PJ 14,70
Valor total Receita: 658.189.301,28
Valor total Despesa: 666.597.643,52
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.