RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/08/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 31/12/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
30/12/2016 0000220/2016 218810102002 - INSS PF/PJ -1.115,13
30/12/2016 0000079/2016 218810108000 - ISS -18.205,54
30/12/2016 0000080/2016 218810102002 - INSS PF/PJ -20.026,10
30/12/2016 0000081/2016 218810104002 - IRRF PF/PJ -5.461,66
30/12/2016 0000082/2016 218810104002 - IRRF PF/PJ -41,59
30/12/2016 0000083/2016 218810108000 - ISS -138,64
30/12/2016 0000084/2016 218810108000 - ISS -219,18
30/12/2016 0000085/2016 218810108000 - ISS -969,59
30/12/2016 0000086/2016 218810108000 - ISS -633,41
30/12/2016 0000087/2016 218810108000 - ISS -301,66
Valor total Receita: 992.633.569,33
Valor total Despesa: 970.999.386,56
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.