Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 | 0000221/2016 | 218810108000 - ISS | -45,42 | ||
| 30/12/2016 | 0000222/2016 | 218810108000 - ISS | -270,78 | ||
| 30/12/2016 | 0000223/2016 | 218810108000 - ISS | -5.254,36 | ||
| 30/12/2016 | 0000243/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | -424,94 | ||
| 30/12/2016 | 0000244/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | -424,94 | ||
| 30/12/2016 | 0000245/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | -424,94 | ||
| 30/12/2016 | 0000246/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | -264,00 | ||
| 30/12/2016 | 0000247/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | -325,60 | ||
| 30/12/2016 | 0000248/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | -225,28 | ||
| 30/12/2016 | 01-0127/2016 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 3.353,96 | ||
| Valor total Receita: 992.633.569,33 | |||||
| Valor total Despesa: 970.999.386,56 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria