Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 0015981/2023 | 218850108000 - ISS | 36,10 | ||
| 28/12/2023 | 0016015/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 43,69 | ||
| 28/12/2023 | 0015993/2023 | 218830102002 - Contribuição ao RGPS- INSS PF/PJ | 6.380,00 | ||
| 28/12/2023 | 0006155/2023 | 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | 333,00 | ||
| 28/12/2023 | 01-0187/2023 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 208.350,50 | ||
| 28/12/2023 | 01-0188/2023 | 351120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9,61 | ||
| 28/12/2023 | 01-0188/2023 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 9,61 | ||
| 28/12/2023 | 01-0187/2023 | 451120200002 - REPASSE RECEBIDO FUNDO DE SAÚDE | 208.350,50 | ||
| 28/12/2023 | 0022023/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 244,60 | ||
| 28/12/2023 | 0022024/2023 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 362,60 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria