Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 0021882/2023 | 218850108000 - ISS | 752,57 | ||
| 28/12/2023 | 0021880/2023 | 218850108000 - ISS | 576,40 | ||
| 28/12/2023 | 0021878/2023 | 218850108000 - ISS | 812,23 | ||
| 28/12/2023 | 0021876/2023 | 218850108000 - ISS | 922,38 | ||
| 28/12/2023 | 0021874/2023 | 218850108000 - ISS | 922,38 | ||
| 28/12/2023 | 0021871/2023 | 218850108000 - ISS | 655,51 | ||
| 28/12/2023 | 0021869/2023 | 218850108000 - ISS | 174,02 | ||
| 28/12/2023 | 0021867/2023 | 218850108000 - ISS | 174,02 | ||
| 28/12/2023 | 0015965/2023 | 218850108000 - ISS | 2.402,63 | ||
| 28/12/2023 | 0021909/2023 | 218850108000 - ISS | 30.757,75 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria