Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 0015993/2023 | 218850108000 - ISS | 2.900,00 | ||
| 28/12/2023 | 0021832/2023 | 218850108000 - ISS | 117,90 | ||
| 28/12/2023 | 0021981/2023 | 218850108000 - ISS | 2.650,00 | ||
| 28/12/2023 | 0021836/2023 | 218850108000 - ISS | 358,92 | ||
| 28/12/2023 | 0021968/2023 | 218850108000 - ISS | 2.478,63 | ||
| 28/12/2023 | 0021840/2023 | 218850108000 - ISS | 755,82 | ||
| 28/12/2023 | 0016004/2023 | 218850108000 - ISS | 9.629,33 | ||
| 28/12/2023 | 0021844/2023 | 218850108000 - ISS | 6,46 | ||
| 28/12/2023 | 0021942/2023 | 218850108000 - ISS | 6.008,77 | ||
| 28/12/2023 | 0021848/2023 | 218850108000 - ISS | 79,16 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria