Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 0015993/2023 | 218850108000 - ISS | 2.900,00 | ||
| 28/12/2023 | 0021834/2023 | 218850108000 - ISS | 184,89 | ||
| 28/12/2023 | 0021968/2023 | 218850108000 - ISS | 2.478,63 | ||
| 28/12/2023 | 0021842/2023 | 218850108000 - ISS | 6,05 | ||
| 28/12/2023 | 0021845/2023 | 218850108000 - ISS | 8,65 | ||
| 28/12/2023 | 0021850/2023 | 218850108000 - ISS | 6.087,60 | ||
| 28/12/2023 | 0021909/2023 | 218850108000 - ISS | 30.757,75 | ||
| 28/12/2023 | 0015946/2023 | 218850108000 - ISS | 1.670,00 | ||
| 28/12/2023 | 0021888/2023 | 218850108000 - ISS | 233,80 | ||
| 28/12/2023 | 0021882/2023 | 218850108000 - ISS | 752,57 | ||
| Valor total Receita: 119.402.482,89 | |||||
| Valor total Despesa: 125.589.883,72 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria