Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | 01-0193/2019 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.750,00 | ||
| 29/11/2019 | 01-0194/2019 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 97.791,90 | ||
| 29/11/2019 | 01-0195/2019 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20,57 | ||
| 29/11/2019 | 02-0193/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.750,00 | ||
| 29/11/2019 | 02-0194/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 20,57 | ||
| 29/11/2019 | 02-0195/2019 | 351120200002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 97.791,90 | ||
| 29/11/2019 | 0004500/2019 | 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 83,06 | ||
| 29/11/2019 | 0012345/2019 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 46,14 | ||
| 29/11/2019 | 0012345/2019 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 25,35 | ||
| 29/11/2019 | 0012352/2019 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 51,86 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria