Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | 0012461/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 46,54 | ||
| 29/11/2019 | 0012461/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 5.470,17 | ||
| 29/11/2019 | 0012462/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.061,94 | ||
| 29/11/2019 | 0012462/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 565,53 | ||
| 29/11/2019 | 0012464/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 93,08 | ||
| 29/11/2019 | 0012469/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 93,08 | ||
| 29/11/2019 | 0012475/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 46,54 | ||
| 29/11/2019 | 0012477/2019 | 218810108000 - ISS | 2,58 | ||
| 29/11/2019 | 0012480/2019 | 218810108000 - ISS | 32,96 | ||
| 29/11/2019 | 01-0193/2019 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 45.750,00 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria