Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | 0015598/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 568,86 | ||
| 29/11/2019 | 0015599/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 275,83 | ||
| 29/11/2019 | 0015600/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 598,80 | ||
| 29/11/2019 | 0015601/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 369,26 | ||
| 29/11/2019 | 0003021/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 225,63 | ||
| 29/11/2019 | 0003020/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 299,40 | ||
| 29/11/2019 | 0015603/2019 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 83.470,79 | ||
| 29/11/2019 | 0015559/2019 | 218810108000 - ISS | 672,60 | ||
| 29/11/2019 | 0003017/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 558,48 | ||
| 29/11/2019 | 0003018/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.635,42 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria