Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | 0015560/2019 | 218810108000 - ISS | 8,62 | ||
| 29/11/2019 | 0015556/2019 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 44.798,70 | ||
| 29/11/2019 | 0015557/2019 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 12.217,83 | ||
| 29/11/2019 | 0015558/2019 | 218810108000 - ISS | 40.726,09 | ||
| 29/11/2019 | 0015581/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 285,73 | ||
| 29/11/2019 | 0015582/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 249,50 | ||
| 29/11/2019 | 0015583/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 299,60 | ||
| 29/11/2019 | 0015584/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 249,50 | ||
| 29/11/2019 | 0015585/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 776,37 | ||
| 29/11/2019 | 0015586/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 280,41 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria