Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | 0012352/2019 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 51,86 | ||
| 29/11/2019 | 0012352/2019 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 42,73 | ||
| 29/11/2019 | 0012355/2019 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 44,71 | ||
| 29/11/2019 | 0012357/2019 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 4,28 | ||
| 29/11/2019 | 0012358/2019 | 218810102001 - INSS SERVIDORES | 5,70 | ||
| 29/11/2019 | 0012366/2019 | 218810108000 - ISS | 7,73 | ||
| 29/11/2019 | 0012387/2019 | 218810108000 - ISS | 7.110,81 | ||
| 29/11/2019 | 0012387/2019 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 2.133,24 | ||
| 29/11/2019 | 0012387/2019 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 7.821,89 | ||
| 29/11/2019 | 0002441/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 558,48 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria