Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | 0012447/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 624,08 | ||
| 29/11/2019 | 0012450/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 232,70 | ||
| 29/11/2019 | 0012453/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 93,08 | ||
| 29/11/2019 | 0012458/2019 | 218810108000 - ISS | 6.030,19 | ||
| 29/11/2019 | 0012455/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.113,50 | ||
| 29/11/2019 | 0012459/2019 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 2.393,35 | ||
| 29/11/2019 | 0012459/2019 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 8.775,62 | ||
| 29/11/2019 | 0012459/2019 | 218810108000 - ISS | 7.977,84 | ||
| 29/11/2019 | 0012456/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 46,54 | ||
| 29/11/2019 | 0012460/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.442,74 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria