Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | 0015603/2019 | 218810104001 - IRRF SERVIDORES | 83.470,79 | ||
| 29/11/2019 | 0015559/2019 | 218810108000 - ISS | 672,60 | ||
| 29/11/2019 | 0003017/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 558,48 | ||
| 29/11/2019 | 0003018/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.635,42 | ||
| 29/11/2019 | 0015560/2019 | 218810108000 - ISS | 8,62 | ||
| 29/11/2019 | 0015556/2019 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 44.798,70 | ||
| 29/11/2019 | 0015557/2019 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 12.217,83 | ||
| 29/11/2019 | 0015558/2019 | 218810108000 - ISS | 40.726,09 | ||
| 29/11/2019 | 0012427/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 186,16 | ||
| 29/11/2019 | 0012429/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 46,54 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria