Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | 0012387/2019 | 218810108000 - ISS | 7.110,81 | ||
| 29/11/2019 | 0012387/2019 | 218810104002 - IRRF PF/PJ | 2.133,24 | ||
| 29/11/2019 | 0012387/2019 | 218810102002 - INSS PF/PJ | 7.821,89 | ||
| 29/11/2019 | 0002441/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 558,48 | ||
| 29/11/2019 | 0002441/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 3.635,42 | ||
| 29/11/2019 | 0002442/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.159,27 | ||
| 29/11/2019 | 0002444/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 93,08 | ||
| 29/11/2019 | 0002450/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 884,26 | ||
| 29/11/2019 | 0002454/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 232,70 | ||
| 29/11/2019 | 0012398/2019 | 218810108000 - ISS | 3.381,71 | ||
| Valor total Receita: 658.189.301,28 | |||||
| Valor total Despesa: 666.597.643,52 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria