Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000800/2026 | 29/01/2026 | 63,04 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000799/2026 | 29/01/2026 | 0000409/2026 | 29/01/2026 | 0000618/2026 | 29/01/2026 | 2.942,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000798/2026 | 29/01/2026 | 0000408/2026 | 29/01/2026 | 0000617/2026 | 29/01/2026 | 2.206,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000797/2026 | 29/01/2026 | 0000407/2026 | 29/01/2026 | 0000616/2026 | 29/01/2026 | 14.630,58 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000796/2026 | 29/01/2026 | 0000406/2026 | 29/01/2026 | 0000615/2026 | 29/01/2026 | 5.137,52 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000795/2026 | 29/01/2026 | 0000405/2026 | 29/01/2026 | 0000614/2026 | 29/01/2026 | 337,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000794/2026 | 29/01/2026 | 0000404/2026 | 29/01/2026 | 0000613/2026 | 29/01/2026 | 2.331,47 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000793/2026 | 29/01/2026 | 0000403/2026 | 29/01/2026 | 0000612/2026 | 29/01/2026 | 192,76 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000792/2026 | 29/01/2026 | 0000402/2026 | 29/01/2026 | 0000611/2026 | 29/01/2026 | 214,18 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000791/2026 | 29/01/2026 | 0000401/2026 | 29/01/2026 | 0000610/2026 | 29/01/2026 | 1.044,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria