Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000810/2026 | 29/01/2026 | 0000419/2026 | 29/01/2026 | 0000628/2026 | 29/01/2026 | 114,36 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000809/2026 | 29/01/2026 | 0000418/2026 | 29/01/2026 | 0000627/2026 | 29/01/2026 | 672,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000808/2026 | 29/01/2026 | 0000417/2026 | 29/01/2026 | 0000626/2026 | 29/01/2026 | 2.384,11 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000807/2026 | 29/01/2026 | 0000416/2026 | 29/01/2026 | 0000625/2026 | 29/01/2026 | 6.527,52 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000806/2026 | 29/01/2026 | 0000415/2026 | 29/01/2026 | 0000624/2026 | 29/01/2026 | 6.404,86 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000805/2026 | 29/01/2026 | 0000414/2026 | 29/01/2026 | 0000623/2026 | 29/01/2026 | 736,18 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000804/2026 | 29/01/2026 | 0000413/2026 | 29/01/2026 | 0000622/2026 | 29/01/2026 | 800,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000803/2026 | 29/01/2026 | 0000412/2026 | 29/01/2026 | 0000621/2026 | 29/01/2026 | 2.977,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000802/2026 | 29/01/2026 | 0000411/2026 | 29/01/2026 | 0000620/2026 | 29/01/2026 | 128,44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000801/2026 | 29/01/2026 | 0000410/2026 | 29/01/2026 | 0000619/2026 | 29/01/2026 | 8.514,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria