Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000868/2026 | 30/01/2026 | 0000163/2026 | 29/01/2026 | 0000356/2026 | 28/01/2026 | 8.039,54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000867/2026 | 30/01/2026 | 0000159/2026 | 29/01/2026 | 0010634/2025 | 30/12/2025 | 260,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000866/2026 | 30/01/2026 | 0000159/2026 | 29/01/2026 | 0010634/2025 | 30/12/2025 | 12.740,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000865/2026 | 30/01/2026 | 0000062/2026 | 27/01/2026 | 0000206/2026 | 16/01/2026 | 5.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000864/2026 | 30/01/2026 | 0000063/2026 | 27/01/2026 | 0000159/2026 | 09/01/2026 | 26.060,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000863/2026 | 30/01/2026 | 0013771/2025 | 23/12/2025 | 0000332/2025 | 28/01/2025 | 223,72 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000862/2026 | 30/01/2026 | 0013460/2025 | 19/12/2025 | 0005450/2025 | 16/07/2025 | 109,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000861/2026 | 30/01/2026 | 23.862,10 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000860/2026 | 30/01/2026 | 0000031/2026 | 20/01/2026 | 0010637/2025 | 30/12/2025 | 24.856,36 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000859/2026 | 30/01/2026 | 0000170/2026 | 29/01/2026 | 0000366/2026 | 29/01/2026 | 11.818,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria