Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000888/2026 | 30/01/2026 | 64,55 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000887/2026 | 30/01/2026 | 206,71 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000886/2026 | 30/01/2026 | 47,42 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000885/2026 | 30/01/2026 | 0013523/2025 | 19/12/2025 | 0007953/2025 | 02/10/2025 | 3.952,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000884/2026 | 30/01/2026 | 27,40 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000883/2026 | 30/01/2026 | 0013633/2025 | 23/12/2025 | 0007932/2025 | 02/10/2025 | 2.283,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000882/2026 | 30/01/2026 | 60,00 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000881/2026 | 30/01/2026 | 0013605/2025 | 23/12/2025 | 0000025/2025 | 10/01/2025 | 12,16 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000880/2026 | 30/01/2026 | 0013601/2025 | 23/12/2025 | 0000026/2025 | 10/01/2025 | 17,56 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000879/2026 | 30/01/2026 | 0013611/2025 | 23/12/2025 | 0000026/2025 | 10/01/2025 | 17,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria