Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000942/2026 | 03/02/2026 | 0012970/2025 | 17/12/2025 | 0008156/2025 | 24/10/2025 | 33.324,90 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000941/2026 | 03/02/2026 | 0012966/2025 | 17/12/2025 | 0008159/2025 | 24/10/2025 | 952,14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000940/2026 | 03/02/2026 | 0013659/2025 | 23/12/2025 | 0007167/2025 | 10/09/2025 | 1.371,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000939/2026 | 03/02/2026 | 0012983/2025 | 17/12/2025 | 0007164/2025 | 10/09/2025 | 567,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000938/2026 | 03/02/2026 | 0012981/2025 | 17/12/2025 | 0007168/2025 | 10/09/2025 | 292,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000937/2026 | 03/02/2026 | 4.937,44 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000937/2026 | 03/02/2026 | 4.937,44 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000936/2026 | 03/02/2026 | 17.117,39 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000936/2026 | 03/02/2026 | 17.117,39 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000935/2026 | 03/02/2026 | 0000571/2026 | 30/01/2026 | 0000792/2026 | 30/01/2026 | 1.000,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria