Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000992/2026 | 03/02/2026 | 14,28 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000991/2026 | 03/02/2026 | 14,28 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000990/2026 | 03/02/2026 | 92,83 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000989/2026 | 03/02/2026 | 91,81 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000988/2026 | 03/02/2026 | 201,56 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000987/2026 | 03/02/2026 | 0013308/2025 | 18/12/2025 | 0009128/2025 | 26/11/2025 | 54,07 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000986/2026 | 03/02/2026 | 0013309/2025 | 18/12/2025 | 0000067/2025 | 16/01/2025 | 17.553,48 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000985/2026 | 03/02/2026 | 0013307/2025 | 18/12/2025 | 0000068/2025 | 16/01/2025 | 227,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000984/2026 | 03/02/2026 | 98,08 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000983/2026 | 03/02/2026 | 0013843/2025 | 30/12/2025 | 0003839/2025 | 22/05/2025 | 8.173,71 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria