Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000962/2026 | 03/02/2026 | 8.838,96 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000961/2026 | 03/02/2026 | 0000542/2026 | 30/01/2026 | 0000239/2026 | 23/01/2026 | 9.207,25 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000960/2026 | 03/02/2026 | 9.130,08 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000959/2026 | 03/02/2026 | 0013328/2025 | 18/12/2025 | 0009133/2025 | 27/11/2025 | 9.510,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000958/2026 | 03/02/2026 | 0013328/2025 | 18/12/2025 | 0009133/2025 | 27/11/2025 | 180.699,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000957/2026 | 03/02/2026 | 0000542/2026 | 30/01/2026 | 0000239/2026 | 23/01/2026 | 174.937,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000956/2026 | 03/02/2026 | 0012973/2025 | 17/12/2025 | 0008968/2025 | 17/11/2025 | 822,22 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000955/2026 | 03/02/2026 | 0013535/2025 | 19/12/2025 | 0008955/2025 | 13/11/2025 | 1.078,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000954/2026 | 03/02/2026 | 0013660/2025 | 23/12/2025 | 0007166/2025 | 10/09/2025 | 33.772,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000953/2026 | 03/02/2026 | 0012984/2025 | 17/12/2025 | 0007166/2025 | 10/09/2025 | 12.580,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria