Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000952/2026 | 03/02/2026 | 0013306/2025 | 18/12/2025 | 0001984/2025 | 12/03/2025 | 19,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000951/2026 | 03/02/2026 | 0012837/2025 | 16/12/2025 | 0008929/2025 | 13/11/2025 | 313,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000950/2026 | 03/02/2026 | 0000435/2026 | 29/01/2026 | 0000644/2026 | 29/01/2026 | 6.300,09 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000949/2026 | 03/02/2026 | 0013733/2025 | 23/12/2025 | 0008163/2025 | 24/10/2025 | 10.307,58 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000948/2026 | 03/02/2026 | 0013732/2025 | 23/12/2025 | 0008161/2025 | 24/10/2025 | 2.207,48 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000947/2026 | 03/02/2026 | 0013632/2025 | 23/12/2025 | 0008163/2025 | 24/10/2025 | 2.956,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000946/2026 | 03/02/2026 | 0013305/2025 | 18/12/2025 | 0008163/2025 | 24/10/2025 | 105,27 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000945/2026 | 03/02/2026 | 0013551/2025 | 19/12/2025 | 0008160/2025 | 24/10/2025 | 952,13 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000944/2026 | 03/02/2026 | 0013314/2025 | 18/12/2025 | 0008158/2025 | 24/10/2025 | 6.188,91 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000943/2026 | 03/02/2026 | 0012971/2025 | 17/12/2025 | 0008157/2025 | 24/10/2025 | 6.120,90 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria