ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000898/2026 30/01/2026 56,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000897/2026 30/01/2026 73,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000896/2026 30/01/2026 64,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000895/2026 30/01/2026 294,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000894/2026 30/01/2026 64,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000893/2026 30/01/2026 4.624,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000892/2026 30/01/2026 0013788/2025 23/12/2025 0007308/2025 22/09/2025 19.267,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000891/2026 30/01/2026 28,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000890/2026 30/01/2026 0013842/2025 30/12/2025 0000340/2025 28/01/2025 2.445,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0000889/2026 30/01/2026 23,86
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.