Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000908/2026 | 30/01/2026 | 0000715/2026 | 30/01/2026 | 0000213/2026 | 19/01/2026 | 634,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000907/2026 | 30/01/2026 | 0000714/2026 | 30/01/2026 | 0000217/2026 | 20/01/2026 | 99,52 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000906/2026 | 30/01/2026 | 0000713/2026 | 30/01/2026 | 0000214/2026 | 19/01/2026 | 220,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000905/2026 | 30/01/2026 | 0000712/2026 | 30/01/2026 | 0000002/2026 | 06/01/2026 | 36,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000904/2026 | 30/01/2026 | 0000711/2026 | 30/01/2026 | 0000216/2026 | 20/01/2026 | 254,84 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000903/2026 | 30/01/2026 | 0000710/2026 | 30/01/2026 | 0000212/2026 | 19/01/2026 | 68,42 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000902/2026 | 30/01/2026 | 0000709/2026 | 30/01/2026 | 0000211/2026 | 19/01/2026 | 57,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000901/2026 | 30/01/2026 | 0000545/2026 | 30/01/2026 | 0000211/2026 | 19/01/2026 | 22,84 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000900/2026 | 30/01/2026 | 0000544/2026 | 30/01/2026 | 0000213/2026 | 19/01/2026 | 338,18 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000899/2026 | 30/01/2026 | 335,46 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria