Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000878/2026 | 30/01/2026 | 0013613/2025 | 23/12/2025 | 0000025/2025 | 10/01/2025 | 12,16 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000877/2026 | 30/01/2026 | 739,67 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000876/2026 | 30/01/2026 | 0013787/2025 | 23/12/2025 | 0009587/2025 | 01/12/2025 | 2.729,81 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000875/2026 | 30/01/2026 | 0013786/2025 | 23/12/2025 | 0008883/2025 | 05/11/2025 | 41.891,75 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000874/2026 | 30/01/2026 | 0000168/2026 | 29/01/2026 | 0000360/2026 | 29/01/2026 | 4.490,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000873/2026 | 30/01/2026 | 0010144/2025 | 15/10/2025 | 0008018/2025 | 02/10/2025 | 1.138,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000872/2026 | 30/01/2026 | 0013525/2025 | 19/12/2025 | 0008906/2025 | 11/11/2025 | 4.266,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000871/2026 | 30/01/2026 | 0013521/2025 | 19/12/2025 | 0008905/2025 | 11/11/2025 | 692,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000870/2026 | 30/01/2026 | 0013522/2025 | 19/12/2025 | 0008905/2025 | 11/11/2025 | 13.503,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000869/2026 | 30/01/2026 | 0013524/2025 | 19/12/2025 | 0008906/2025 | 11/11/2025 | 7.419,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria