Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000982/2026 | 03/02/2026 | 19,39 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000981/2026 | 03/02/2026 | 0013840/2025 | 30/12/2025 | 0000336/2025 | 28/01/2025 | 1.615,89 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000980/2026 | 03/02/2026 | 211,01 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000979/2026 | 03/02/2026 | 0013312/2025 | 08/12/2025 | 0009128/2025 | 26/11/2025 | 360,37 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000978/2026 | 03/02/2026 | 0013311/2025 | 18/12/2025 | 0000067/2025 | 16/01/2025 | 18.551,02 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000977/2026 | 03/02/2026 | 684,91 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000976/2026 | 03/02/2026 | 0013753/2025 | 23/12/2025 | 0006219/2025 | 11/08/2025 | 648,67 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000975/2026 | 03/02/2026 | 0013752/2025 | 23/12/2025 | 0009837/2025 | 11/12/2025 | 18.336,48 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000974/2026 | 03/02/2026 | 0013799/2025 | 23/12/2025 | 0000089/2025 | 16/01/2025 | 3,68 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000973/2026 | 03/02/2026 | 0013750/2025 | 23/12/2025 | 0008088/2025 | 10/10/2025 | 1.796,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria