Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001014/2026 | 04/02/2026 | 0013777/2025 | 23/12/2025 | 0005359/2025 | 02/07/2025 | 16.370,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001013/2026 | 04/02/2026 | 0013739/2025 | 23/12/2025 | 0000243/2025 | 27/01/2025 | 47.405,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001012/2026 | 04/02/2026 | 0013740/2025 | 23/12/2025 | 0000243/2025 | 27/01/2025 | 47.405,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001011/2026 | 04/02/2026 | 0013745/2025 | 23/12/2025 | 0001324/2025 | 24/02/2025 | 34.481,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001010/2026 | 04/02/2026 | 0013773/2025 | 23/12/2025 | 0002168/2025 | 27/03/2025 | 151,48 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001009/2026 | 04/02/2026 | 0013803/2025 | 23/12/2025 | 0004455/2025 | 30/05/2025 | 2.511,78 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001008/2026 | 04/02/2026 | 0013604/2025 | 23/12/2025 | 0000024/2025 | 10/01/2025 | 1.266,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001007/2026 | 04/02/2026 | 0013608/2025 | 23/12/2025 | 0000005/2025 | 08/01/2025 | 276,29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001006/2026 | 04/02/2026 | 0013614/2025 | 23/12/2025 | 0000024/2025 | 10/01/2025 | 1.266,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001005/2026 | 04/02/2026 | 0013545/2025 | 19/12/2025 | 0000770/2025 | 31/01/2025 | 193,45 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria