Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001064/2026 | 04/02/2026 | 124,00 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001063/2026 | 04/02/2026 | 0013827/2025 | 29/12/2025 | 0000020/2025 | 10/01/2025 | 5.166,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001062/2026 | 04/02/2026 | 0013833/2025 | 29/12/2025 | 0002783/2025 | 14/04/2025 | 634,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001061/2026 | 04/02/2026 | 0013608/2025 | 23/12/2025 | 0000005/2025 | 08/01/2025 | 8,11 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001060/2026 | 04/02/2026 | 0000546/2026 | 30/01/2026 | 0000761/2026 | 30/01/2026 | 6,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001059/2026 | 04/02/2026 | 0012457/2025 | 10/12/2025 | 0004523/2025 | 03/06/2025 | 6.217,78 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001058/2026 | 04/02/2026 | 0012951/2025 | 17/12/2025 | 0005156/2025 | 27/06/2025 | 846,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001057/2026 | 04/02/2026 | 0012965/2025 | 17/12/2025 | 0005156/2025 | 27/06/2025 | 846,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001056/2026 | 04/02/2026 | 0013738/2025 | 23/12/2025 | 0007111/2025 | 08/09/2025 | 313,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001055/2026 | 04/02/2026 | 0013745/2025 | 23/12/2025 | 0001324/2025 | 24/02/2025 | 1.534,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria