ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001094/2026 04/02/2026 198.467,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001093/2026 04/02/2026 2.724,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001092/2026 04/02/2026 3.825,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001091/2026 04/02/2026 330.212,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001090/2026 04/02/2026 428,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001089/2026 04/02/2026 2.339,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001088/2026 04/02/2026 31.055,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001087/2026 04/02/2026 735,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001086/2026 04/02/2026 15.930,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES 0001085/2026 04/02/2026 52.244,75
Prefeitura de Marataízes - ES

De 08h00 às 17:30.


(28) 3520 6710

Av. Rubens Rangel, n° 411 - Cidade Nova - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.