Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001084/2026 | 04/02/2026 | 2.439,04 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001083/2026 | 04/02/2026 | 221.065,47 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001082/2026 | 04/02/2026 | 0013850/2025 | 30/12/2025 | 0005994/2025 | 28/07/2025 | 4.099,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001081/2026 | 04/02/2026 | 0013850/2025 | 30/12/2025 | 0005994/2025 | 28/07/2025 | 215,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001080/2026 | 04/02/2026 | 1.424,65 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001079/2026 | 04/02/2026 | 0013849/2025 | 30/12/2025 | 0009635/2025 | 08/12/2025 | 5.936,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001078/2026 | 04/02/2026 | 0013849/2025 | 30/12/2025 | 0009635/2025 | 08/12/2025 | 112.785,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001077/2026 | 04/02/2026 | 30,14 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001076/2026 | 04/02/2026 | 0013628/2025 | 23/12/2025 | 0007311/2025 | 22/09/2025 | 10.956,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001075/2026 | 04/02/2026 | 0013773/2025 | 23/12/2025 | 0002168/2025 | 27/03/2025 | 3,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria