Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001054/2026 | 04/02/2026 | 0012960/2025 | 17/12/2025 | 0000012/2025 | 09/01/2025 | 48,36 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001053/2026 | 04/02/2026 | 716,39 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001052/2026 | 04/02/2026 | 0012962/2025 | 17/12/2025 | 0005156/2025 | 27/06/2025 | 846,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001051/2026 | 04/02/2026 | 13,62 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001050/2026 | 04/02/2026 | 85,76 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001049/2026 | 04/02/2026 | 785,76 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001048/2026 | 04/02/2026 | 2.395,20 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001047/2026 | 04/02/2026 | 0013740/2025 | 23/12/2025 | 0000243/2025 | 27/01/2025 | 2.495,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001046/2026 | 04/02/2026 | 2.395,20 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001045/2026 | 04/02/2026 | 0013739/2025 | 23/12/2025 | 0000243/2025 | 27/01/2025 | 2.495,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria