Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001034/2026 | 04/02/2026 | 0013776/2025 | 23/12/2025 | 0006890/2025 | 25/08/2025 | 19.492,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001033/2026 | 04/02/2026 | 0013832/2025 | 29/12/2025 | 0000131/2025 | 20/01/2025 | 11.717,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001032/2026 | 04/02/2026 | 0013316/2025 | 18/12/2025 | 0007318/2025 | 22/09/2025 | 2.179,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001031/2026 | 04/02/2026 | 0013327/2025 | 18/12/2025 | 0007177/2025 | 11/09/2025 | 24.782,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001030/2026 | 04/02/2026 | 0013519/2025 | 19/12/2025 | 0001397/2025 | 26/02/2025 | 1.135,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001029/2026 | 04/02/2026 | 0013531/2025 | 19/12/2025 | 0009001/2025 | 19/11/2025 | 6.443,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001028/2026 | 04/02/2026 | 0013530/2025 | 19/12/2025 | 0007312/2025 | 22/09/2025 | 8.517,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001027/2026 | 04/02/2026 | 0012982/2025 | 17/12/2025 | 0007220/2025 | 12/09/2025 | 57.219,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001026/2026 | 04/02/2026 | 0013529/2025 | 19/12/2025 | 0007262/2025 | 17/09/2025 | 130,68 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001025/2026 | 04/02/2026 | 0013561/2025 | 19/12/2025 | 0008108/2025 | 14/10/2025 | 2.418,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria