Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001074/2026 | 04/02/2026 | 0013538/2025 | 19/12/2025 | 0008831/2025 | 03/11/2025 | 16.647,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001073/2026 | 04/02/2026 | 0013536/2025 | 19/12/2025 | 0008964/2025 | 17/11/2025 | 3.551,36 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001072/2026 | 04/02/2026 | 0013560/2025 | 19/12/2025 | 0008829/2025 | 03/11/2025 | 6.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001071/2026 | 04/02/2026 | 0013559/2025 | 19/12/2025 | 0008828/2025 | 03/11/2025 | 3.984,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001070/2026 | 04/02/2026 | 0012934/2025 | 17/12/2025 | 0001324/2025 | 24/02/2025 | 1.534,26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001069/2026 | 04/02/2026 | 0013604/2025 | 23/12/2025 | 0000024/2025 | 10/01/2025 | 37,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001068/2026 | 04/02/2026 | 0013545/2025 | 19/12/2025 | 0000770/2025 | 31/01/2025 | 5,67 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001067/2026 | 04/02/2026 | 0013614/2025 | 23/12/2025 | 0000024/2025 | 10/01/2025 | 37,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001066/2026 | 04/02/2026 | 0013800/2025 | 23/12/2025 | 0005350/2025 | 01/07/2025 | 476,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0001065/2026 | 04/02/2026 | 0013835/2025 | 29/12/2025 | 0005350/2025 | 01/07/2025 | 271,04 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria