Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000273/2026 | 26/01/2026 | 2.592,00 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000272/2026 | 26/01/2026 | 0000030/2026 | 20/01/2026 | 0010636/2025 | 30/12/2025 | 10.800,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000271/2026 | 26/01/2026 | 0000035/2026 | 21/01/2026 | 0010619/2025 | 30/12/2025 | 1.092,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000270/2026 | 26/01/2026 | 0000040/2026 | 21/01/2026 | 0000144/2026 | 09/01/2026 | 25.480,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000269/2026 | 26/01/2026 | 0000034/2026 | 21/01/2026 | 0000107/2026 | 07/01/2026 | 6.500,68 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000268/2026 | 26/01/2026 | 0000033/2026 | 21/01/2026 | 0000144/2026 | 09/01/2026 | 25.480,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000267/2026 | 26/01/2026 | 0000030/2026 | 20/01/2026 | 0010636/2025 | 30/12/2025 | 205.200,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000266/2026 | 26/01/2026 | 0000035/2026 | 21/01/2026 | 0010619/2025 | 30/12/2025 | 20.754,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000265/2026 | 23/01/2026 | 0000059/2026 | 23/01/2026 | 0000213/2026 | 19/01/2026 | 186,66 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000264/2026 | 23/01/2026 | 500,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria