Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000224/2026 | 20/01/2026 | 0013810/2025 | 26/12/2025 | 0008148/2025 | 22/10/2025 | 247,99 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000223/2026 | 20/01/2026 | 0013810/2025 | 26/12/2025 | 0008148/2025 | 22/10/2025 | 9.632,01 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000222/2026 | 19/01/2026 | 0000022/2026 | 19/01/2026 | 0000213/2026 | 19/01/2026 | 2.042,22 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000221/2026 | 19/01/2026 | 0000017/2026 | 16/01/2026 | 0010598/2025 | 23/12/2025 | 201,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000220/2026 | 19/01/2026 | 0000017/2026 | 16/01/2026 | 0010598/2025 | 23/12/2025 | 9.799,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000219/2026 | 19/01/2026 | 0013548/2025 | 19/12/2025 | 0008898/2025 | 10/11/2025 | 1.208,88 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000218/2026 | 19/01/2026 | 0013550/2025 | 19/12/2025 | 0008970/2025 | 17/11/2025 | 2.875,25 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000217/2026 | 19/01/2026 | 120,00 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000216/2026 | 19/01/2026 | 0013461/2025 | 19/12/2025 | 0005424/2025 | 15/07/2025 | 125,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000215/2026 | 19/01/2026 | 521,52 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria