Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000176/2026 | 14/01/2026 | 0012949/2025 | 17/12/2025 | 0000376/2025 | 30/01/2025 | 435,62 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000175/2026 | 14/01/2026 | 10.854,85 | ||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000174/2026 | 14/01/2026 | 0000012/2026 | 14/01/2026 | 0010638/2025 | 30/12/2025 | 320,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000173/2026 | 14/01/2026 | 0000012/2026 | 14/01/2026 | 0010638/2025 | 30/12/2025 | 15.680,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000172/2026 | 14/01/2026 | 0013890/2025 | 31/12/2025 | 0010633/2025 | 30/12/2025 | 7.062,16 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000171/2026 | 14/01/2026 | 0013520/2025 | 19/12/2025 | 0001126/2025 | 17/02/2025 | 1.362,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000170/2026 | 14/01/2026 | 0013809/2025 | 26/12/2025 | 0005148/2025 | 26/06/2025 | 2.300,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000169/2026 | 14/01/2026 | 0013532/2025 | 19/12/2025 | 0009644/2025 | 10/12/2025 | 20.098,25 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000168/2026 | 14/01/2026 | 0013465/2025 | 19/12/2025 | 0007264/2025 | 17/09/2025 | 1.179,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000167/2026 | 14/01/2026 | 0012690/2025 | 11/12/2025 | 0007176/2025 | 11/09/2025 | 21.445,70 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria