Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000186/2026 | 15/01/2026 | 0000014/2026 | 15/01/2026 | 0000145/2026 | 09/01/2026 | 213,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000185/2026 | 14/01/2026 | 0000013/2026 | 14/01/2026 | 0000145/2026 | 09/01/2026 | 682,72 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000184/2026 | 14/01/2026 | 0000011/2026 | 14/01/2026 | 0000002/2026 | 06/01/2026 | 128,68 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000183/2026 | 14/01/2026 | 0000010/2026 | 14/01/2026 | 0000088/2026 | 06/01/2026 | 2.400,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000182/2026 | 14/01/2026 | 0000008/2026 | 14/01/2026 | 0000086/2026 | 06/01/2026 | 2.400,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000181/2026 | 14/01/2026 | 0000009/2026 | 14/01/2026 | 0000087/2026 | 06/01/2026 | 2.400,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000180/2026 | 14/01/2026 | 0012948/2025 | 17/12/2025 | 0001107/2025 | 14/02/2025 | 36,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000179/2026 | 14/01/2026 | 0012949/2025 | 17/12/2025 | 0000376/2025 | 30/01/2025 | 19,24 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000178/2026 | 14/01/2026 | 0012943/2025 | 17/12/2025 | 0001126/2025 | 17/02/2025 | 1.362,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES | 0000177/2026 | 14/01/2026 | 0012948/2025 | 17/12/2025 | 0001107/2025 | 14/02/2025 | 817,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria